Dienstplan Aktive 2026
| Datum | Zeit | Thema | Art | Ausführende(r) | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. Jan | 9:30 | Jahresunterweisung / Dienstanweisungen / erstellen Ausbildungsplan | U | HLM Schenkel | Aktive Wehr |
| 8. Feb | 9:30 | Hygiene an der Einsatzstelle | U | HLM Ehlert | Aktive Wehr |
| 20. Feb | 18:30 | Ausleuchten von Einsatzstellen | P | OBM Pelz | Aktive Wehr |
| 8. Mrz | 9:15 | Fahrzeug- und Gerätekunde TSF-W | P | HLM Ehlert OLM Schulze | Aktive Wehr |
| 22. Mrz | 9:15 | Einheiten im LE - Gefahren an der Einsatzstelle | P | HLM Schenkel OLM Schulz | Aktive Wehr |
| 4. Apr | 8:00 | Osterfeuer | V | HLM Schenkel | ganze Wehr |
| 19. Apr | 9:15 | Technische Hilfeleistung - Grundtätigkeiten | P | HLM Schenkel HFM J. Saß | Aktive Wehr |
| 10. Mai | 9:15 | Einheiten im Löscheinsatz - Übung TSF-W | P | HLM Ehlert OLM Schulze | Aktive Wehr |
| 29. Mai | Amtsausscheid | W | HLM Ehlert | Löschangriff Gruppe |
|
| 31. Mai | 9:15 | Einheiten im Löscheinsatz | P | HLM Krause OLM Schulz | Aktive Wehr |
| 13. Jun | 575 Jahre Grambin | V | HLM Schenkel | ganze Wehr | |
| 19. Jun | 17:15 | Atemschutzübungsanlage | P | HLM Schenkel | PA-Träger |
| 19. Jun | 18:30 | Einheiten im Löscheinsatz | P | OBM Pelz | Aktive Wehr |
| 20. Jun | Kreisausscheid | W | HLM Ehlert | Löschangriff Gruppe |
|
| 12. Jul | 9:15 | Einheiten im Löscheinsatz | P | HLM Krause OLM Schulze | Aktive Wehr |
| 2. Aug | 9:15 | Wasserentnahmestellen | P | OBM Pelz OLM Schulze | Aktive Wehr |
| 23. Aug | 9:15 | Einheiten im Löscheinsatz - PA-Einsatz | P | HLM Krause OLM Schulze | Aktive Wehr |
| 13. Sep | 9:15 | Einheiten im Löscheinsatz - Patientenrettung | P | HLM Ehlert HFM Lieckfeldt | Aktive Wehr |
| 2. Okt | 18:30 | Einheiten im Löscheinsatz | P | HLM Schenkel HLM Ehlert | Aktive Wehr |
| 24. Okt | 8:00 | Tagesausbildung | P | HLM Ehlert | Aktive Wehr |
| 15. Nov | 9:15 | Technische Hilfeleistung | P | OLM Schulz HLM Krause | Aktive Wehr |
| 6. Dez | 9:15 | FwDV 1 | U | OBM Pelz | Aktive Wehr |
| Dez | Jahresabschlussdienst | V | HLM Schenkel | Aktive Wehr | |
| 9. Jan 2027 | 18:30 | Jahreshauptversammlung | P | HLM Schenkel | Aktive Wehr |
» Dienstplan PDF Download
Dienstplan Jugend- und Kinderfeuerwehr 2026
| Datum | Zeit | KFW / JFW | Art des Dienstes | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|
| 10. Jan. | 18:30 | JFW | Jahreshauptversammlung FFW Grambin | Jessika Maxi |
| 23. Jan. | 16:00 | KFW / JFW | Theorie | Jessika Maxi |
| 6. Feb. | 16:00 | KFW / JFW | Training Volleyball oder Theorie | Maxi |
| 21. Feb. | JFW | Volleyballtournier Strasburg | Maxi Lea |
|
| 5. Mrz. | 16:00 | KFW / JFW | Theorie | Maxi Jessika |
| 20. Mrz. | 16:00 | KFW / JFW | Theorie | Jessika |
| 4. Apr. | KFW / JFW | Osterfeuer Grambin | Maxi Jessika |
|
| 17. Apr. | 16:00 | KFW / JFW | Praxis | Maxi Jens |
| 25. Apr. | JFW | Frühlingsmarsch | Maxi Lea |
|
| 8. Mai | 16:00 | KFW / JFW | Praxis | Reiner Jens |
| 30. Mai | KFW / JFW | Blaulichttag Anklam | Jessika Max |
|
| 5. Jun. | 16:00 | KFW / JFW | Praxis | Jens |
| 19. Jun. | 16:00 | KFW / JFW | Praxis | JFW Jessika |
| 3. Jul. | 16:00 | KFW / JFW | Sommerabschluss | Jessika Maxi |
| Amtszeltlager Eggesin? | ||||
| Sommerpause | ||||
| 28. Aug. | 16:00 | KFW / JFW | Praxis | Maxi |
| 11. Sep. | 16:00 | KFW / JFW | Praxis | Jessika |
| 19. Sep. | JFW | Pokalmarsch des Landrates | Jessika | |
| 2. Okt. | 16:00 | KFW / JFW | Praxis | Reiner |
| 16. Okt. | 16:00 | KFW / JFW | Theorie / Praxis | Jessika |
| 30. Okt. | 16:00 | KFW / JFW | Theorie | Maxi |
| 13. Nov. | 16:00 | KFW / JFW | Theorie | Jessika |
| 27. Nov. | 16:00 | KFW / JFW | Jahreshauptversammlung JFW Grambin | Jessika Maxi |
| Dez. | KFW / JFW | Weihnachtsfeier | Jessika Maxi |
» Dienstplan 2026 PDF Download
10 Minuten vor Dienstbeginn am Gerätehaus der FF Grambin einfinden.
Bei Terminverhinderung frühzeitig abmelden!
Ansprechpartner:
Jugendwartin
Jessika Kölbel-Wlk
Tel. 0162/8849845
Stellv. Jugendwart
Maximilian Lieckfeldt
Tel. 0160/3342657